CM Plusは施設づくりに豊富な経験を有するプロジェクトマネージャー、エンジニアおよび国内外のコンサルタントで構成されるプロフェッショナル集団です。
| カテゴリー | 人数 |
|---|---|
| PM/EM | 22名 |
| PE | 12名 |
| CM | 10名 |
| 計画・エンジニアリング | 建築 15名 空調 6名 電気 4名 生産設備 13名 プロセス 10名 物流 7名 システム・MES 4名 |
| バリデーション | 15名 |
| GMDP/QMSコンサルタント | 44名 |
| 計 | 162名 |
| 社員の主要保有資格 | 人数 |
|---|---|
| 一級建築士 | 15 |
| 設備設計一級建築士 | 2 |
| 建築設備士 | 3 |
| 日本コンストラクションマネジメント協会 認定CMr | 11 |
| 一級管工事管理技士 | 15 |
| 一級土木施工管理技士 | 6 |
| 一級建築施工管理技士 | 8 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 4 |
| 第一種電気工事士 | 2 |
| 消防設備士甲Ⅰ類 | 5 |
| 一級計装士 | 1 |
| PMP | 1 |
| 日本プロジェクトマネジメント協会 PMS | 3 |
| 技術士(総合技術監理) | 2 |
| 技術士(経営工学) | 2 |
| 技術士(衛生工学) | 1 |
| 技術士(化学) | 1 |
| エネルギー管理士 | 6 |
| CASBEE建築評価員 | 1 |
| 公害防止管理者の有資格者 | 1 |
| 物流技術管理士 | 3 |
| 第1種衛生管理者 | 4 |
| 毒物劇薬物取扱者 一般 | 2 |
| 元FDA査察官、監視指導官 | 2 |
| 薬剤師 | 13 |
| 理学博士/農学博士/工学博士/薬学博士 | 8 |
| 米国PDA認定コンピュータシステム・オーディタ | 1 |
| LEED AP(LEED認定プロフェッショナル) | 1 |
| ISO14001 内部監査員 | 1 |
| ISO9000 QMS内部監査員 | 1 |














